Стоимость возмещения при повреждении или утрате имущества лофта во время мероприятия — согласно п. 3.3.5 договора оферты.
| № | Наименование ущерба | Стоимость возмещения |
|---|---|---|
| 1 | Барная стойка | 100 000 ₽ |
| 2 | Бокал для вина | 350 ₽ |
| 3 | Ваза под сухоцветы | 350 ₽ |
| 4 | Дверь входная | 15 000 ₽ |
| 5 | Дверь санузла / хоз. комнаты | 7 000 ₽ |
| 6 | Диван (1 модуль) | 20 000 ₽ |
| 7 | Замок внутренний | 2 000 ₽ |
| 8 | Замок электронный | 8 000 ₽ |
| 9 | Зеркало в прихожей | 11 000 ₽ |
| 10 | Зеркало в санузле | 2 000 ₽ |
| 11 | Камера | 10 000 ₽ |
| 12 | Кашпо | 3 000 ₽ |
| 13 | Коврик в прихожей | 1 000 ₽ |
| 14 | Люстра длинная над столом | 13 000 ₽ |
| 15 | Лампочка в потолочный светильник | 500 ₽ |
| 16 | Микшер | 6 000 ₽ |
| 17 | Микроволновка | 6 000 ₽ |
| 18 | Микрофон | 2 500 ₽ |
| 19 | Плитка (напольная, за м²) | 5 000 ₽ |
| 20 | Плитка (настенная, за м²) | 2 000 ₽ |
| 21 | Подоконник | 4 000 ₽ |
| 22 | Проектор | 30 000 ₽ |
| 23 | Пульт | 500 ₽ |
| 24 | Раковина | 6 000 ₽ |
| 25 | Роутер | 5 000 ₽ |
| 26 | Салфетка сервировочная | 250 ₽ |
| 27 | Световой прожектор | 2 000 ₽ |
| 28 | Светильник потолочный бол. (40×47) | 6 000 ₽ |
| 29 | Светильник потолочный мал. (15×30) | 1 500 ₽ |
| 30 | Световая надпись «То самое время, то самое место» | 12 000 ₽ |
| 31 | Сиденье для унитаза | 2 000 ₽ |
| 32 | Смеситель (для раковины) | 1 000 ₽ |
| 33 | Стол журнальный | 4 000 ₽ |
| 34 | Стол обеденный | 15 000 ₽ |
| 35 | Стул барный | 6 000 ₽ |
| 36 | Стул обеденный | 3 500 ₽ |
| 37 | Сухоцветы | 1 000 ₽ |
| 38 | Консольный столик | 3 500 ₽ |
| 39 | Унитаз | 15 000 ₽ |
| 40 | Холодильник | 10 000 ₽ |
| 41 | Чайник | 1 500 ₽ |
| 42 | Шторы | 4 000 ₽ |
| 43 | Экран для проектора | 8 000 ₽ |
| 44 | Бокал для сока | 350 ₽ |
| 45 | Стопка | 100 ₽ |
| 46 | Тарелка стеклянная | 250 ₽ |
| 47 | Столовые приборы (1 шт) | 100 ₽ |
| 48 | Пластиковая тарелка | 50 ₽ |
| 49 | Кондиционер | 150 000 ₽ |
| 50 | Канализационный насос | 65 000 ₽ |
| 51 | Повреждение стен (надписи, рисунки, клей, скотч) за м² | 1 000 ₽ |
| 52 | Акустическая система | 20 000 ₽ |
Цены указаны в рублях РФ и являются частью действующего договора оферты (Приложение №1). Возмещение рассчитывается согласно п. 3.3.5, 6.5–6.6 договора.